Betty PRO-Februarie

Salut baieti,cum am promis acum cateva zile din februarie o sa incep o noua strategie,un nou proiect care va tine sper eu toata luna.Este vorba de Betty PRO,o strategie care este explicata pas cu pas in Masterclassul Puterea Cotelor by Catalin Mihalache(un masterclass care pe mine m-a ajutat foarte mult si va sfatuiesc si pe voi sa puneti mana pe el)


REGULI:

  • In primul rand banca pentru acest proiect va fi de 2000 Ron.Unitatea va fi de 0.2% din bugetul total deci voi juca 4 RON/unitatea
  • Voi juca pariuri atat single cat si combo
  • Cotele la bilete vor fi intre 1.50 si 2.50
  • Se va forma un sir de numere de la 1 la 14(1,2,3,4,5,6...14)
  • Pariul va fi format din suma extremitatilor sirului si daca acesta este castigator va fi adaugat la capatul sirului.
  • Daca pariul este pierzator numerele din extremitatile sirului vor fi indepartate.


Exemplu:


Pariu 1

1,2,3,4,5,6...14

(1+14)*4 Lei=60 Lei

60(miza)*2.00(Cota)=120 Lei

Daca este castigator=Profit +60 Lei


Pariu 2

1,2,3,4,5,6...15

(1+15)*4Lei=64Lei

64*2.00=128 Lei

Pierzator=Profit -4 Lei


Pariu 3

2,3,4,5,6...14

(2+14)*4 Lei=64 Lei

64*2.00=128 Lei

Castigator= Profit +60 Lei


Bun,se observa ca dupa 3 bilete ,2 castigate si unul pierdut as fi pe plus 60 de lei.Proiectul il voi finaliza la sfarsitul lunii februarie si am mare incredere il el pentru ca i-a adus mereu profit lui Catalin Mihalache ori de cate ori l-a jucat.De aceea va recomand sa faceti rost de Masterclass pentru ca veti gasi pe langa aceasta strategie care este mult mai bine explicata si altele care va pot umple buzunarele.


Biletele le voi juca la BETANO pentru ca imi ofera foarte multe variante de a paria!


Daca nu aveti cont inca,intrati aici si in cateva secunde puteti sa va bucurati de cote bune !


Biletele vor fi postate atat aici in articol cat si pe grupul Cota2.ro


Data  Sport      Eveniment            Pronostic            Cota      Miza      Status      Buget

01    Fotbal   Hannover-Leipzig      P2.5g/meci            1.62      60Lei       ✔️        2037.20
02    Fotbal   Calarasi-FCSB         2                     1.62      64Lei       ❌        1973.20
03    Baschet  Minnesota-Denver      2                     1.93      64Lei       ✔️        2032.72
04    Fotbal   Vallecano-Leganes     PsF-X                 1.65      72Lei       ❌        1985.92
05    Fotbal   Heidenheim-Leverkusen 2                     1.50      68Lei       ❌        1917.92
06    Fotbal   Hertha-Bayern         2&P1.5g/meci          1.55      68Lei       ❌        1849.92  
07    Baschet  Golden State-Antonio  Curry P16.5           1.87      68Lei       ✔️        1909.08
08    Fotbal   Chievo-Roma           2                     1.57      88Lei       ✔️        1959.24
09    Fotbal   At.Madrid-R.Madrid    PsF-X                 1.70     108Lei       ❌        1851.24
10    Baschet  Chicago-Washington    Lopez S27.5(P,R,PD)   1.87      92Lei       ✔️        1931.28
11    Fotbal   Fcsb-Hermannstadt     1 & P1.5g/meci        1.80     116Lei       ✔️        2024.08
12    Fotbal   Birmingham-Bolton     1                     1.53     140Lei       ❌        1884.08      
13    Fotbal   Ajax-Real Madrid      x2 & P1.5g/meci       1.53     120Lei       ✔️        1947.68
14    Baschet  Boston-Detroit        1                     1.58     148Lei       ✔️        2033.52   
15    Fotbal   Viitorul-Iasi         P5.5 cartonase/meci   1.53     176Lei       ✔️        2126.80
16    Fotbal   Vallecano-At.Madrid   2                     1.62     204Lei       ✔️        2253.28
17    Fotbal   Rivadavia-Moron       Moron P0.5g/meci      1.73     232Lei       ✔️        2422.64
18    Baschet  LeBron-Giannis        1                     1.50     260Lei       ✔️        2552.64
19    Fotbal   Liverpool-Bayern      GG                    1.57     288Lei       ❌        2264.64
20    No Bet   No Bet                No Bet                No Bet   No Bet       No Bet     No Bet
21    Fotbal   Leverkusen-Krasnodar  P7.5 cornere          1.57     264Lei       ✔️        2415.12
22    Fotbal   Sepsi-Viitorul        Sepsi P3.5 cornere    1.62     296Lei       ✔️        2598.64
23    Fotbal   Astra-Hermannstadt    1                     1.75     328Lei       ✔️        2844.64
24    Fotbal   Manchester-Liverpool  GG                    1.60     360Lei       ❌        2484.64 
25    Fotbal   Maritimo-Sporting     X2 & P1.5g/meci       1.55     332Lei       ❌        2152.64
26    Fotbal   Hermannstadt-Viitorul X2                    1.91     304Lei       ✔️        2429.28
27    Fotbal   Crystal-ManchesterUtd X2 & P1.5g/meci       1.80     344Lei       ✔️        2704.48
28    No Bet   No Bet                No Bet                No Bet   No Bet       No Bet     No Bet
  

 





Articole similare